Result | ||
---|---|---|
Z-score | 1 | |
Probability of x<5 | 0.84134 | |
Probability of x>5 | 0.15866 | |
Probability of 3<x<5 | 0.34134 |
Result | ||
---|---|---|
Z-score | 2 | |
P(x<Z) | 0.97725 | |
P(x>Z) | 0.02275 | |
P(0<x<Z) | 0.47725 | |
P(-Z<x<Z) | 0.9545 | |
P(x<-Z or x>Z) | 0.0455 |
Result | ||
---|---|---|
P(-1<x<0) | 0.34134 | |
P(x<-1 or x>0) | 0.65866 | |
P(x<-1) | 0.15866 | |
P(x>0) | 0.5 |
Er was een fout met uw berekening.